SELAMAT BAGI PARA MEMBER YANG SEJAUH INI SANGAT RAJIN DALAM MENGUMPULKAN REPUTASI, TERUTAMA BAGI MEMBER YANG REPUTASINYA SESUAI TARGET PER HARI (800 REPUTASI) DIMULAI DARI 7 HARI YANG LALU, MINGGU TGL 14 NOVEMBER 2010
Tercatat data HARI INI, tgl 21 NOVEMBER 2010, pk 7:30 WIB (SERVER NS TIME: 20 November 2010, AT 6.30 PM)
| NAMA | LEVEL | REPUTASI | REPUTASI | PERUBAHAN |
|
|
| TGL 21 | TGL 14 |
|
| adi | 60 | 58747 | 36232 | 22515 |
| Goemon | 60 | 57224 | 36517 | 20707 |
| ageha | 60 | 53038 | 35307 | 17731 |
| KimYuSin | 20 | 41555 | 26753 | 14802 |
| casper | 57 | 37792 | 23097 | 14695 |
| ChAnGe_Guyz -2 | 60 | 35687 | 21753 | 13934 |
| nata??? | 18 | 41622 | 27798 | 13824 |
| pujohj | 60 | 27232 | 14784 | 12448 |
| Asobiseksu | 39 | 37855 | 25429 | 12426 |
| pusa | 20 | 20935 | 9069 | 11866 |
| uzumaka adi yatna | 60 | 18348 | 8678 | 9670 |
| adnauchiha -5 | 60 | 19799 | 10387 | 9412 |
| Ndih -14 | 60 | 9017 | 0 | 9017 |
| Bonank | 60 | 14128 | 5894 | 8234 |
| Kamen Rider DotA | 60 | 20460 | 12643 | 7817 |
| Moi -15 | 60 | 7385 | 0 | 7385 |
| Hasyim | 60 | 11106 | 4593 | 6513 |
| bent -13 | 60 | 6192 | 332 | 5860 |
| tata | 60 | 16700 | 10989 | 5711 |
| amray -4 | 58 | 8847 | 3501 | 5346 |
PS: AYO BUKTIKAN KAMUPUN BISA TERMASUK DALAM DAFTAR INI!!!!